I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, ВЦСПС
от 01.11.77 N 369/П-16, от 24.05.78 N 174/П7-8,
от 05.11.87 N 670/П-11)
--------------------------------------------------------------------
| N | Наименование производств, цехов, |Продол-|Продол-|
|п/п| профессий и должностей |житель-|житель-|
| | |ность |ность |
| | |допол- |сокра- |
| | |нитель-|щенного|
| | |ного |рабоче-|
| | |отпуска|го дня |
| | |(в ра- |(в ча- |
| | |бочих |сах) |
| | |днях) | |
“---•----------------------------------------------•-------•-------¤
| | РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ | | |
| | ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ | | |
| |ИСКОПАЕМЫХ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА,| | |
| | ДОБЫЧА СЛЮДЫ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТА И АЛМАЗОВ, | | |
| | СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТ, РУДНИКОВ, ПРИИСКОВ И | | |
| | КАРЬЕРОВ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ | | |
| | ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ | | |
| | В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ | | |
| | | | |
| | ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ | | |
| | | | |
|1 |Рабочие всех профессий, занятые на подземных| | |
| |работах: | | |
| |а) эксплуатационных и строящихся шахт| | |
| |(рудников) и штолен, а также в геологоразведке| 12 | 6 |
| |б) по проходке и углубке вертикальных стволов| | |
| |шахт в мокрых условиях | 24 | 6 |
| |в) где температура +26ё С и выше | 18 | 6 |
|2 |Горный мастер и мастер, постоянно занятые на| | |
| |подземных работах, где температура +26ё С и| | |
| |выше | 18 | |
| |Руководители, специалисты и служащие,| | |
| |постоянно занятые на работах в подземных| | |
| |условиях, эксплуатационных и строящихся шахт| | |
| |(рудников) и штолен, а также в геологоразведке| 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| | | | |
| | ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ | | |
| | КОТОРЫХ ОБРАЗУЕТСЯ ПЫЛЬ ИЗ РУД И ПОРОД, | | |
| | СОДЕРЖАЩИХ 10% И БОЛЕЕ СВОБОДНОЙ | | |
| | ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ | | |
| | | | |
| | Рабочие | | |
| | | | |
|3 |Бункеровщик, занятый на дроблении бутов на| | |
| |решетке бункера или гезенка | 24 | 6 |
|4 |Машинист буровой установки | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|5 |Бурильщик шпуров | 24 | 6 |
|6 |Взрывник, мастер - взрывник | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|7 |Водитель автомобиля, занятый на уборке руды и| | |
| |породы в забоях | 24 | 6 |
|8 |Газосварщик, занятый на работах в действующих| | |
| |забоях | 18 | 6 |
|9 |Горнорабочий очистного забоя | 24 | 6 |
|10 |Дробильщик | 24 | 6 |
| |Горнорабочий подземный, занятый: | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|11 |а) на закладке выработанного пространства | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|25 |б) на погрузке, откатке и разгрузке горной | | |
| |массы | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|30 |в) выпуском горной массы | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|34 |г) на работе в действующих забоях | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|12 |Горнорабочий на маркшейдерских работах и| | |
| |горнорабочий на геологических работах, занятые| | |
| |в действующих забоях | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|13 |Крепильщик, занятый на креплении и ремонте| | |
| |горных выработок | 24 | 6 |
|14 |Люковой | 24 | 6 |
|15 |Машинист вагоноопрокидывателя, занятый| | |
| |управлением вагоноопрокидывателями | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|16 |Машинист горных выемочных машин, занятый| | |
| |обслуживанием горного комбайна | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|17 |Машинист конвейера | 24 | 6 |
|18 |Машинист погрузочной машины | 24 | 6 |
|19 |Машинист погрузочно-доставочной машины | 24 | 6 |
|20 |Машинист скреперной лебедки | 24 | 6 |
|21 |Машинист бульдозера, машинист погрузочно -| | |
| |доставочной машины и машинист экскаватора,| | |
| |занятые на уборке руды и породы в забоях | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|22 |Машинист электровоза | 18 | 6 |
|23 |Машинист питателя | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|24 |Опрокидчик | 24 | 6 |
|26 |Пробоотборщик, занятый на отбойке руды и| | |
| |взятии проб в забое | 18 | 6 |
|27 |Проходчик | 24 | 6 |
|28 |Дорожно - путевой рабочий, занятый на настилке| | |
| |и ремонте пути и автодорог в действующих| | |
| |забоях | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|29 |Рабочие комплексных бригад всех поименованных| | |
| |в данном разделе профессий | 24 | 6 |
| |Стволовой, занятый: | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|31 |а) на приемке - разгрузке скипов | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 01.11.77 |
|N 369/П-16, от 05.11.87 N 670/П-11) |
|33 |б) на нагрузке скипов из дозатора | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|32 |Слесарь - ремонтник, занятый на работах | | |
| |в действующих забоях | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 01.11.77 |
|N 369/П-16) |
|35 |Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту| | |
| |оборудования, занятый на работе в действующих| | |
| |забоях | 18 | 6 |
|36 |Электросварщик ручной сварки, занятый на| | |
| |работах в действующих забоях | 18 | 6 |
| | | | |
| | Руководители и специалисты | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| | | | |
|37 |Горный мастер, начальник участка (очистного,| | |
| |горно-подготовительного, горно-капитального),| | |
| |внутришахтного транспорта и буровзрывных| | |
| |(буровых, взрывных) работ, их помощники и| | |
| |заместители, механик, энергетик участка или| | |
| |шахты (на правах участка), участковые геолог и| | |
| |маркшейдер, постоянно занятые на подземных| | |
| |работах | 24 | |
| | | | |
| | ДОБЫЧА РТУТНЫХ РУД ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ | | |
| | | | |
|38 |Машинист буровой установки и бурильщик шпуров | 36 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|39 |Взрывник, мастер - взрывник | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|40 |Горнорабочий очистного забоя | 36 | 6 |
|41 |Горнорабочий подземный, занятый доставкой| | |
| |крепежных материалов в шахту | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|42 |Крепильщик, занятый на креплении и ремонте| | |
| |горных выработок | 36 | 6 |
|43 |Люковой | 24 | 6 |
|44 |Машинист погрузочной машины и машинист| | |
| |скреперной лебедки, занятые на уборке руды и| | |
| |породы | 36 | 6 |
|45 |Машинист конвейера и машинист электровоза | 24 | 6 |
|46 |Опрокидчик, занятый: | | |
| |а) на разгрузке вагонов вручную на подземных| | |
| |бункерах | 36 | 6 |
| |б) на разгрузке вагонов при помощи| | |
| |опрокидывателя | 24 | 6 |
|47 |Горнорабочий подземный, занятый на подкатке и| | |
| |откатке вагонеток вручную | 36 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|48 |Проходчик | 36 | 6 |
|49 |Дорожно - путевой рабочий, занятый на настилке| | |
| |и ремонте пути и автодорог | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|50 |Горнорабочий подземный, занятый выпуском| | |
| |горной массы | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|51 |Слесарь - ремонтник и электрослесарь (слесарь)| | |
| |дежурный и по ремонту оборудования | 18 | 6 |
|52 |Стволовой, занятый на нагрузке скипов из| | |
| |дозатора | 24 | 6 |
|53 |Электромонтер по обслуживанию| | |
| |электрооборудования, занятый в действующих| | |
| |забоях | 18 | 6 |
|54 |Электромонтер по ремонту электрооборудования,| | |
| |занятый в действующих забоях | 18 | 6 |
|55 |Начальник участка, помощник начальника| | |
| |участка, горный мастер, механик, энергетик| | |
| |участка | 24 | |
| | | | |
| | ДОБЫЧА НИОБИЕВЫХ (ЛОПАРИТОВЫХ) РУД | | |
| | ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ | | |
| | | | |
|56 |Аккумуляторщик, занятый на зарядке батарей| | |
| |аккумуляторных электровозов | 18 | 6 |
|57 |Машинист буровой установки | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|58 |Бурильщик шпуров | 24 | 6 |
|59 |Взрывник, мастер - взрывник | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|60 |Газомерщик | 18 | 6 |
|61 |Газосварщик | 18 | 6 |
|62 |Горнорабочий очистного забоя | 24 | 6 |
|63 |Горнорабочий подземный, занятый: | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| |а) на уборке нечистот с отхожих мест в| | |
| |выработках | 24 | 6 |
| |б) на очистке горных выработок и зумпфов, а| | |
| |также на открывании дверей вентиляционных| | |
| |перемычек | 18 | 6 |
|64 |Заведующий подземным складом взрывчатых| | |
| |материалов, механик, геолог, маркшейдер,| | |
| |начальник и главный инженер шахты, начальник| | |
| |буровзрывных работ | 18 | |
|65 |Горнорабочий на геологических работах, занятый| | |
| |на отборе горных пород в забоях | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|66 |Кладовщик, постоянно занятый на работе в| | |
| |подземной кладовой | 18 | 6 |
|67 |Крепильщик, занятый на креплении и ремонте| | |
| |горных выработок | 24 | 6 |
|68 |Машинист погрузочной машины | 24 | 6 |
|69 |Машинист скреперной лебедки | 24 | 6 |
|70 |Машинист подъемной машины | 18 | 6 |
|71 |Машинист электровоза | 18 | 6 |
|72 |Моторист вентиляционной установки и другие| | |
| |рабочие, занятые на подземной вентиляции | 18 | 6 |
|73 |Опрокидчик, занятый на опрокиде вагонов на| | |
| |подземных бункерах | 18 | 6 |
|74 |Горнорабочий очистного забоя, занятый посадкой| | |
| |кровли горных выработок | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|75 |Пробоотборщик, занятый на отбойке руды и| | |
| |взятии проб в забоях | 18 | 6 |
|76 |Проходчик | 24 | 6 |
|77 |Дорожно - путевой рабочий, занятый на настилке| | |
| |и ремонте пути и автодорог | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|78 |Раздатчик взрывчатых материалов | 18 | 6 |
|79 |Слесарь - ремонтник и электрослесарь (слесарь)| | |
| |дежурный и по ремонту оборудования | 18 | 6 |
|80 |Стволовой | 18 | 6 |
|81 |Горнорабочий подземный, занятый составлением и| | |
| |сопровождением груженых и порожних вагонеток к| | |
| |канату и электровозу | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|82 |Электромонтер по обслуживанию| | |
| |электрооборудования | 18 | 6 |
|83 |Электросварщик ручной сварки | 18 | 6 |
|84 |Горный мастер | 24 | 6 |
|85 |Начальник и механик участка | 18 | 6 |
| | | | |
| | ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ | | |
| | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И СТРОЯЩИХСЯ КАРЬЕРОВ, | | |
| | А ТАКЖЕ ГОРНАЯ ШАХТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | | |
| | И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА | | |
| | | | |
|86 |Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд,| | |
| |занятый ведением процесса амальгамации| | |
| |золотосодержащих руд и песков и обработкой| | |
| |амальгамы | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|87 |Бункеровщик | 6 | |
|88 |Машинист буровой установки, занятый: | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| |а) на разработке кварца и кварцитов и| | |
| |термическом бурении | 12 | |
| |б) на разработке других горных пород | 6 | |
|89 |Бурильщик шпуров, занятый: | | |
| |а) на разработке кварца и кварцитов | 12 | |
| |б) на разработке других горных пород | 6 | |
|90 |Взрывник, мастер - взрывник | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|91 |Водитель автомобиля, занятый на перевозке| | |
| |горной массы из карьера | 12 | |
|92 |Водитель погрузчика, занятый на погрузке| | |
| |горной массы | 6 | |
|93 |Вагонетчик воздушно-канатной дороги, занятый| | |
| |на разгрузке вагонеток подвесных канатных| | |
| |дорог | 6 | |
|94 |Выгрузчик на отвалах, занятый: | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| |а) на добыче ниобиевых (лопаритовых) руд | 12 | |
| |б) на добыче других руд и полезных ископаемых | 6 | |
|95 |Гидромониторщик | 12 | |
|96 |Горнорабочий, занятый на очистке рудничных| | |
| |вагонеток, автосамосвалов и думпкаров | 6 | |
|97 |Доводчик | 12 | |
|98 |Доставщик (подносчик) взрывчатых материалов | 6 | |
|98 |Горнорабочий, занятый доставкой взрывчатых| | |
| |материалов к месту производства взрывных| | |
| |работ | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|99 |Дробильщик | 6 | |
|100|Горнорабочий очистного забоя, занятый: | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| |а) на разработке кварца и кварцитов| | |
| |буровзрывным способом | 12 | |
| |б) на разработке других руд и пород | 6 | |
|101|Заточник, занятый на заточке буров и коронок | 12 | |
|102|Горнорабочий, занятый на гидроустановке | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|103|Руководители и специалисты, занятые на работах| | |
| |в карьерах на глубине свыше 100 м | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|104|Руководители и специалисты, постоянно занятые| | |
| |на ремонте горного оборудования | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|105|Исключен. - Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11 |
|106|Кузнец - бурозаправщик и долотозаправщик | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|107|Ламповщик, занятый на зарядке аккумуляторных| | |
| |рудничных ламп: | | |
| |а) на добыче ниобиевых (лопаритовых) руд | 24 | 6 |
| |б) на добыче других руд и полезных ископаемых | 6 | |
|108|Люковой | 6 | |
|109|Мастер, начальник участка, постоянно занятые| | |
| |на добычных, вскрышных и отвальных участках| | |
| |работы | 6 | |
|110|Машинист бульдозера, занятый в карьере | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|111|Машинист вагоноопрокидывателя,занятый: | | |
| |а) на добыче ниобиевых (лопаритовых) руд | 12 | |
| |б) на добыче других руд и пород | 6 | |
|112|Машинист драги, драгер | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 24.05.78 |
|N 174/П7-8) |
|113|Машинист конвейера, занятый на горных работах | 6 | |
|114|Машинист (кочегар) котельной, занятый на| | |
| |паровом экскаваторе на добыче и вскрыше | 12 | |
|115|Машинист путеукладчиков узкой колеи | 6 | |
|116|Машинист путеукладчика широкой колеи | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|117|Машинист механического оборудования| | |
| |землесосных плавучих несамоходных снарядов и| | |
| |грунтонасосных установок, занятый | | |
| |обслуживанием механического оборудования| | |
| |перекачивающих землесосных установок; машинист| | |
| |землесосной установки | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|118|Машинист мотовоза | 6 | |
|119|Машинист отвалообразователя | 6 | |
|120|Машинист отвального моста | 6 | |
|121|Машинист отвального плуга | 6 | |
|122|Машинист погрузочной машины, занятый погрузкой| | |
| |горной массы | 6 | |
|123|Машинист подъемной машины | 6 | |
|124|Машинист путепередвигателя | 6 | |
|125|Машинист по стирке и ремонту спецодежды,| | |
| |занятый: | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| |а) на горных предприятиях по добыче ниобиевых| | |
| |(лопаритовых) руд | 24 | 6 |
| |б) на других горных предприятиях при стирке| | |
| |вручную | 12 | |
| |механизированным способом | 6 | |
| |в) починкой спецодежды на предприятиях по| | |
| |добыче ниобиевых (лопаритовых) руд | 24 | 6 |
|126|Машинист скреперной лебедки | 6 | |
|127|Машинист шпалоподбивочной машины | 6 | |
|128|Машинист электровоза | 6 | |
|129|Машинист экскаватора, занятый на добыче и| | |
| |вскрыше | 12 | |
|130|Монтер пути, занятый на настилке и ремонте| | |
| |пути в карьерах и на отвалах | 6 | |
|131|Машинист установки по обработке транспортных| | |
| |средств, занятый обработкой горной массы и| | |
| |товарной продукции в железнодорожных вагонах| | |
| |веществами, предохраняющими от смерзания и| | |
| |прилипания | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|132|Моторист промывочного прибора по извлечению| | |
| |металла | 6 | |
|133|Оборщик горных выработок и горнорабочий,| | |
| |занятый подкаткой и откаткой груженых и| | |
| |порожних вагонеток вручную и механизмами | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|134|Пробоотборщик, занятый на отбойке руды и| | |
| |взятии проб в забоях и на разделке проб | 6 | |
|135|Проходчик на поверхностных работах, занятый на| | |
| |проходке: | | |
| |а) шурфов глубиной более 5 м | 12 | 6 |
| |б) шурфов глубиной 5 м и менее и разведочных| | |
| |канав и траншей | 6 | |
|136|Работники дозиметрической службы на горных| | |
| |предприятиях на добыче ниобиевых (лопаритовых)| | |
| |руд | 24 | 6 |
|137|Рабочие всех профессий, занятые на работах в| | |
| |карьерах на глубине свыше 100 м | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|138|Рабочие гардеробной, занятые на выдаче,| | |
| |приемке и сушке загрязненной спецодежды, а| | |
| |также уборке помещения гардеробной: | | |
| |а) на шахтах по добыче ниобиевых (лопаритовых)| | |
| |руд по приемке загрязненной радиоактивными| | |
| |веществами спецодежды и уборке гардеробной | 24 | 6 |
| |б) на шахтах, опасных по заболеваемости| | |
| |силикозом | 12 | |
| |в) на карьерах и других шахтах | 6 | |
|139|Рабочие, руководители, специалисты и служащие,| | |
| |выполняющие работы на высоте над уровнем моря:| | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| |а) от 2000 до 2300 м | 12 | |
| |б) от 2301 до 3000 м | 12 | 6 |
| |в) от 3001 до 4000 м | 24 | 6 |
| |г) от 4001 м и выше | 36 | 6 |
|140|Раздатчик взрывчатых материалов | 6 | |
|141|Ремонтировщик респираторов и противогазов,| | |
| |занятый на горных предприятиях по добыче| | |
| |ниобиевых руд | 24 | 6 |
|142|Стволовой, занятый на разгрузке и погрузке| | |
| |клетей и скипов на верхней приемной площадке| | |
| |ствола шахты | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|143|Слесарь - ремонтник | 6 | |
|144|Сортировщик, занятый сортировкой вручную | 6 | |
|145|Доводчик, постоянно занятый работой с открытой| | |
| |ртутью | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|146|Горнорабочий, занятый составлением и| | |
| |сопровождением груженых и порожних вагонеток| | |
| |к канату и электровозу; составитель поездов | 6 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|147|Тракторист, занятый на тракторном скрепере и| | |
| |тракторном рыхлителе | 6 | |
|148|Цементаторщик гидромедьустановки | 6 | |
|149|Электромонтер по ремонту воздушных линий| | |
| |электропередач, электромонтер по ремонту| | |
| |электрооборудования и электромонтер по| | |
| |обслуживанию электрооборудования | 6 | |
|150|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту| | |
| |оборудования | 6 | |
--------------------------------------------------------------------
II. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ
(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, ВЦСПС
от 06.04.82 N 80/П-3, от 05.11.87 N 669/П-11,
от 05.11.87 N 670/П-11)
--------------------------------------------------------------------
| N | Наименование производств, цехов, |Продол-|Продол-|
|п/п| профессий и должностей |житель-|житель-|
| | |ность |ность |
| | |допол- |сокра- |
| | |нитель-|щенного|
| | |ного |рабоче-|
| | |отпуска|го дня |
| | |(в ра- |(в ча- |
| | |бочих |сах) |
| | |днях) | |
“---•----------------------------------------------•-------•-------¤
| | ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ | | |
| |УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (ШАХТОУПРАВЛЕНИЯХ)| | |
| | И ДРЕНАЖНЫХ ШАХТАХ НА РАЗРЕЗАХ | | |
| | | | |
| | Рабочие | | |
| | | | |
|1 |Рабочие всех профессий, занятые на подземных| | |
| |работах: | | |
| |а) на проходке и углубке вертикальных стволов| | |
| |шахт | 24 | 6 |
| |б) где температура +26ё С и выше | 18 | 6 |
| |в) забойщик на отбойных молотках | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 06.04.82 |
|N 80/П-3) |
| |г) на остальных подземных работах (включая| | |
| |рабочих по стволу) | 12 | 6 |
| | | | |
| | Руководители и специалисты | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| | | | |
|2 |Руководители, специалисты и служащие,| | |
| |постоянно занятые на подземных работах | 12 | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|3 |Горный мастер, мастер, постоянно занятые на| | |
| |подземных работах в условиях, где температура| | |
| |+26ё С и выше | 18 | |
|4 |Горный мастер, мастер, сменный инженер,| | |
| |техник, механик, электромеханик, постоянно| | |
| |занятые на проходке и углубке вертикальных| | |
| |стволов шахт | 18 | |
| | | | |
| | ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ | | |
| | КОТОРЫХ ОБРАЗУЕТСЯ ПЫЛЬ ИЗ ПОРОД, СОДЕРЖАЩИХ | | |
| | 10% И БОЛЕЕ СВОБОДНОЙ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ | | |
| | | | |
| | Рабочие | | |
| | | | |
|5 |Горнорабочий очистного забоя | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|6 |Горнорабочий по ремонту горных выработок | 24 | 6 |
|(в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 06.04.82 |
|N 80/П-3, от 05.11.87 N 670/П-11) |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|7 |Мастер - взрывник | 18 | 6 |
|8 |Машинист буровой установки | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|9 |Машинист горных выемочных машин | 24 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|10 |Машинист подземных установок при работе: | | |
| |а) на конвейере | 24 | 6 |
| |б) на опрокидывателе | 24 | 6 |
| |в) на питателе | 18 | 6 |
| |г) на скреперной лебедке | 24 | 6 |
| |д) на толкателе | 18 | 6 |
|11 |Машинист погрузочно - доставочной машины | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
|12 |Машинист электровоза | 18 | 6 |
|13 |Проходчик | 24 | 6 |
|14 |Электрослесарь подземный, занятый в| | |
| |действующих забоях | 18 | 6 |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| | | | |
| | Руководители и специалисты | | |
|(в ред. Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 05.11.87 |
|N 670/П-11) |
| | | | |
|15 |Инженерно-технические работники, постоянно| | |
| |занятые на подземных работах, при производстве| | |
| |которых образуется пыль из пород, содержащих| | |
| |10% и более свободной двуокиси кремния | 24 | |
| | | | |
| | РАБОТЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ | | |
| | И СТРОЯЩИХСЯ УГОЛЬНЫХ, СЛАНЦЕВЫХ ШАХТ; | | |
| | ПОВЕРХНОСТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И | | |
